Современные материалы
Мы производим техническую и промышленную керамику из очень высококачественных материалов:
- Керамика из оксида алюминия Al203 огласно DIN ЕN 60672-3 – стандарт.
- Керамика из оксида циркона ZrO2
- - Стабилизированная магнием ZrO2+MgO
- - Стабилизированная иттрием ZrO2+Y2O3
- Композитная керамика Al203+ZrO2
- Композитная керамик Al2TiO5 (Al203+TiO2) (титанат алюминия)
Благодаря нашей технологии производства (изостатический пресс, механический пресс, экструзия, литье под давлением или литье) мы разработали широкий спектр различных керамических изделий, которые используются в различных отраслях промышленности.

Особенности продукта
Высокая стойкость к истиранию
Устойчивость к высоким температурам
Высокая твердость
Устойчивость к химикатам ( основания, кислоты..)
Хорошие электро-изоляционные характеристики
Низкая элктропроводность
СВОЙСТВА КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ; В СООТВЕТСТВИИ С EN-DIN 60672-3
СВОЙСТВА | Ед. изм. | C110/C120 | C220/C221 | C410 | C530 | C610 | C786 | C795 | C799 | Циркониевая керамика | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
твердый фарфор | стеатит | кордиерит | кордиерит - Ар -силикат | муллит | керамика с высоким содержанием оксида алюминия | стабилиз-я иттрием | стабилиз-я магнием | ||||
Состав | % | Al2O3 SiO2 | MgOSiO2 | 2Mg02Al2O25SiO2 | 78% Al2O3 | 62% Al2O3 | 92% Al2O3 | 95% Al2O3 | 99,7% Al2O3 | ZrO2 + Y2O3 | ZrO2 + MgO |
Удельная плотность | r/cm3 | 2,3 | 2,7 | 2,1 | 2,5 | 2,7 | 3,63 | 3,68 | 3,8 - 3,94 | 6 | 5,5 |
Водопоглощение | % | 0 | 0 | 0,5 | 8 - 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Твердость | Моос | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8-9 | 8 | |||
Модуль упругости,мин | ГПа | 60 | 110 | - | - | 100 | 240 | 280 | 300 | 200 | 200 |
Прочность на сжатие | MПа | 400 | 850 | 300 | - | 550 | 2000 | 2300 | 3000 | 2800 | 2500 |
Прочность на изгиб | MПа | 50 | 140 | 60 | 30 | 120 | 250 | 280 | 300 | 1000 | 350 |
Термическое расширение (20 - 1000 C) | 10-6K-1 | 4-6 | 8 | 2-4 | 4-6 | 6 | 6-8 | 6-8 | 7-8 | 10-11 | 10 |
Теплопроводность (20 - 1000 C) | Вт/мK | 1,4 | 2-3 | 1,2-2 | 1,5-2 | 3-5 | 14-23 | 17-25 | 20-30 | 2,2 | 3 |
Устойчивость к термошоку | град | 150-160 | 100-150 | 250 | 350 | 150 | 140 | 140 | 150 | 210-230 | 180-190 |
Макс.рабочая температура | град | - | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1650 | 1300-1400 | 1100-1200 |
Диэлектрическая прочность | кВ/мм | 20 | 20 | 10 | - | 17 | 15 | 15 | 17 | 9 | - |
Диэлектрическая проницаемость (20град. 1МГц) | - | 5,5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8,5 | 9,5 | 15-17 | - |
Коэф. диэлектрических потерь при 20 град., 48-60Гц | 10-3 | 25 | 1,5 | 25 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 0,001-0,002 | - |
Современные материалы
Мы производим промышленные керамические изделия из высококачественных материалов.
AI2O3
Керамика из оксида алюминия
ZrO2
Керамика из оксида циркона
AI2O3
+
ZrO2
Oксида алюминия
+
Керамика из оксида циркона
AI2O3
+
TiO2
Oксида алюминия
+
оксида титана