Мы производим теплообменники с различными размерами сот по запросу клиента.
Для лучшего потока воздуха в теплообменниках мы можем сделать концевые ступени высотой 5 мм.
Фильтры различных форм широко используются в химической промышленности. Формы фильтров согласовываются с покупателем.
На схеме ниже изображен процесс работы печи с установленными теплообменниками.
Размеры стандартных сот
Размер | Кол-во каналов | Толщина стенки | Толщина внешней стенки | Ширина канала | Поры | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
150x150x300 | 13x13 | 1.5mm±0.1 | 1.7mm±0.15 | 9.8-10mm | 70% | 3.8-4.8kg |
150x150x300 | 15x15 | 1.4mm±0.1 | 1.6mm±0.15 | 8.3-8.5mm | 69% | 3.8-4.8kg |
150x150x300 | 25x25 | 1.0mm±0.1 | 1.2mm±0.15 | 4.8-5.0mm | 67% | 4.0-5.0kg |
150x150x300 | 40x40 | 0.7mm±0.1 | 1.1mm±0.15 | 2.9-3.1mm | 64% | 4.7-5.7kg |
150x150x300 | 43x43 | 0.65mm±0.1 | 1.1mm±0.15 | 2.7-2.9mm | 62% | 4.8-5.8kg |
150x150x300 | 50x50 | 0.6mm±0.1 | 0.8mm±0.15 | 2.3-2.5mm | 61% | 4.8-5.8kg |
150x150x300 | 60x60 | 0.45mm±0.1 | 0.8mm±0.15 | 1.9-2.1mm | 63.4% | 4.7-5.7kg |
Химические и физические свойства
Характеристики | Кордиерит-Муллит | Кордиерит | Муллит | Корунд-Муллит |
---|---|---|---|---|
SiO2 % | 33-45 | 45-55 | 25-35 | 20-30 |
Al2O3 % | 38-50 | 30-40 | 52-65 | 65-75 |
MgO % | 3-10 | 8-13 | - | - |
Fe2O3 % | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 |
K2O+Na2O | <1,2 | <1,2 | <1,2 | <1,2 |
Коэффициенттеплового расширения (10-6 • К-1) | <4 | <4 | <5 | <8 |
Удельная теплоемкость (ДЖ/КГ• К) | 800-900 | 800-950 | 900-1000 | 950-1100 |
рабочая температура | <1350 | <1300 | <1450 | <1500 |
Керамические шары для химической промышленности
Керамические шары с высоким содержанием Al2O3 ≥ 99% используются в качестве катализаторов в химической промышленности, а также применяются в теплообменниках.
Химические свойства:
Al2O3 | SiO2 | CaO | TiO2 | MgO2 | FeO3 | Na2O |
---|---|---|---|---|---|---|
≥99,1% | ≤0,15% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,1% | ≤0,15% |
Физические свойства:
Насыпная плотность (гр/см3) | 3,35-3,70 |
Плотность упаковки (т/м3) | 2,1-2,2 |
Твердость (Моос) | 9 |
Модуль упругости (гПа) | 300-330 |
Удельная теплоемкость; 30°С-100°С (Дж/кг•К) | 820-1030 |
Теплопроводность; 30°С-100°С (В/кг•К) | 19-30 |
Коэффициент теплового расширения 30-600°С (10-б•К-1) | 7-9 |
Термостойкость | Up to 1680°C |
РАЗМЕР ШАРОВ: мы производим шарики-катализаторы размерами от Ø 3 до Ø 60 мм.
УПАКОВКА: упаковываются в мешки 25 кг или биг-бэги 1 тонна.